Kurikulum SMA AL ISLAM 3 SURAKARTA
Menyongsong Era Globalisasi, menuntut pribadi-pribadi muslim yang tangguh yang siap dan berani menerima tantangan zaman. SMA AL ISLAM 3 SURAKARTA dengan slogan Cerdas, Berakhlak dan Terampil mencoba untuk mengejawantahkan dalam kurikulum pembelajaran untuk peserta didiknya. Di SMA AL ISLAM 3 SURAKARTA, siswa dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi akan pikirannya untuk kecerdasan, mengoptimalkan potensi ruhiyahnya untuk akhlaqul karimah dan potensi fisik dan psikomotoriknya agar menjadi siswa yang terampil.
Untuk mengimplementasikan point-point di atas, maka perlu dijabarkan dalam bentuk kurikulum pembelajaran sebagai berikut.
| No | Mata Pelajaran | KELAS | JML | KET | ||||||
| X | XI IA | XI IS | XII IA | XII IS.1 | XII IS.2 | XII IS.3 | ||||
| 1 | Pendidikan Agama | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| a. Al Qur'an/Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| c. Aqidah Akhlaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| d. Syari'ah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| e. Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| f. SKI | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| g. Tilawah | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 2 | PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
| 4 | Bahasa Inggris | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | |
| 5 | Matematika | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | |
| 6 | Sejarah Nas dan Dunia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | PenJasKes | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| Program IPA | ||||||||||
| 8 | Fisika | 2 | 6 | --- | 6 | --- | --- | --- | 14 | |
| 9 | Biologi | 2 | 6 | --- | 8 | --- | --- | --- | 16 | |
| 10 | Kimia | 2 | 6 | --- | 6 | --- | --- | --- | 14 | |
| Program IPS | ||||||||||
| 11 | Ekonomi | 2 | --- | 6 | --- | 6 | 6 | 6 | 20 | |
| 12 | Geografi | 2 | --- | 4 | --- | 5 | 5 | 5 | 16 | |
| 13 | Sosiologi | 2 | --- | 4 | --- | 5 | 5 | 5 | 16 | |
| 14 | TIK/Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 15 | Bahasa Jawa | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 16 | Kesenian | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| Jumlah | 43 | 53 | 47 | 49 | 45 | 45 | 45 | 327 | ||
| 17 | Tambahan Pelajaran | |||||||||
| a. Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| b. Bhs. Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| c. Fisika | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | ||
| d. Kimia | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | ||
| e. Biologi | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | ||
| f. Ekonomi | 0 | --- | 0 | --- | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| g. Geografi | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| h. Sosiologi | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i. LPK. Komputer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| b. Pramuka | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| Jumlah | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 32 | 32 | |
| Jumlah | 51 | 58 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 316 | 359 | |



















